LOG NOVEMBRE 2020
Seuls sont notés les particularités avions, vols ou autres ainsi que les nouveautés.
Il est indiqué NEW quand il s'agit d'une nouveauté à Orly. Les horaires sont en heures locales.
Mise à jour : 29/11/2020 10h00
Prévision: 360 mouvements / 49 107 passagers
32A EC-MLE Vueling = VY+ | +-ORY-+ | -/- | sticker Fée clochette
32A OE-IVV easyJet = EJU4244 / 5538 | FCO-ORY-BER | 16h58/18h02 | sticker Europcar | nouvelle destination pour EJU (à la place de TXL)
73H EC-LPQ Air Europa = UX1297 / 8 | PMI-ORY-PMI | 16h51/17h47 | couleur Skyteam
73H F-GZHF Transavia = TO70TJ | ORY-NWI | 08h04 | pour ?
ER4 S5-ACJ Amelia = AF+ | LDE-ORY-LDE | -/- | sans titre
32A EC-MLE Vueling = VY+ | +-ORY-+ | -/- | sticker Fée clochette
73H CN-RGJ RAM = AT654 / 1 | OUD-ORY-OUD | 09h24/11h15 | couleur Oneworld
" " " = AT650 / 665 | OUD-ORY-OUD |17h21/19h16 | "
73H F-GZHK Transavia = HV224 | ORY-NWI | 08h11 | pour ?
73H F-GZHP Transavia = TO3201 / 4426 | SVQ-ORY-BIQ | 11h31/16h48 | nouvelle destination pour TO
" " " = TO4427 | BIQ-ORY | - | "
73H F-GZHX Transavia = TO4420 | ORY-BIQ | 07h32 | nouvelle destination pour TO
" " " = TO4421 / 3450 | BIQ-ORY-OPO | 10h43/13h50 | "
73H F-GZHZ Transavia = TO70TJ | ORY-NWI | 07h55 | pour ?
77W F-GZNN Air France = AF645 | RUN-ORY | 08h13 | couleur Skyteam
BE2 F-HNAV DGAC = NAK97 / CALIBRA | TLS-ORY-ORY-LBG | 09h39/- | vols de calibration
Prévision: 153 mouvements / 15 847 passagers
32A EC-MLE Vueling = sticker Fée clochette, parqué
333 F-HPUJ Air Caraibes = CALIBRA | LBG-ORY-ORY-LBG | 13h00/- | vols de calibration, pas de posé
73H CN-RGJ RAM = AT654 / 5 | OUD-ORY-OUD | 11h15/14h27 | couleur Oneworld
" " " = AT650 / 1 | OUD-ORY-OUD | 20h10/21h17 | "
77W F-GZNN Air France = couleur Skyteam, parqué
BE2 F-HNAV DGAC = CALIBRA | LBG-ORY-ORY-LBG | 13h00/- | vols de calibration, pas de posé
Prévision: 143 mouvements / 15 023 passagers
32A EC-MLE Vueling = sticker Fée clochette, parqué
73H CN-RGJ RAM = AT650 / 1 | OUD-ORY-OUD | 19h12/20h58 | couleur Oneworld
77W F-GZNN Air France = couleur Skyteam, parqué
BE2 F-HNAV DGAC = NAK97 / CALIBRA | LBG-ORY-ORY-LBG | 12h11/- | vols de calibration, pas de posé
Prévision: 137 mouvements / 13 542 passagers // fermeture piste 02/20 pour stockage
32A EC-MLE Vueling = VY8019 | ORY-BCN | 16h45 |sticker Fée clochette
73H CN-RGJ RAM = AT650 / 1 | OUD-ORY-OUD | 19h15/21h01 | couleur Oneworld
77W F-GZNN Air France = AF792 | ORY-PTP | 12h00 | couleur Skyteam
7S8 TC-SOC Sunexpress = XQ916 | ADB-ORY-CDG | 14h07/16h11 | sticker 30 years dérouté de CDG fermé aux arrivées cause présence drone
BE2 F-HNAV DGAC = CALIBRA / NAK97 | -ORY-TLS | -/- | vols de calibration
Prévision: 185 mouvements / 20 395 passagers
73H CN-RGJ RAM = AT650 / 1 | OUD-ORY-OUD | 19h09/21h02 | couleur Oneworld
73H F-GZHS Transavia = TO3017 / HV777 | RAK-ORY-PGF | 20h17/21h17 | pour stockage
73H F-GZHV Transavia = TO4269 | MIR-ORY | 15h38 | dernier vol avant nouveau stockage
73H F-HTVA Transavia = TO3069 | CMN-ORY | 22h10 | dernier vol avant nouveau stockage
73H F-HTVQ Transavia = TO3407 | OPO-ORY | 20h13 | dernier vol avant nouveau stockage
77W F-GZNN Air France = AF793 | PTP-ORY | 08h07 | couleur Skyteam
Prévision: 130 mouvements / 12 477 passagers
32N CS-TVF TAP = TP436 / 3 | LIS-ORY-LIS | 14h04/15h15 | couleur Star Alliance
73H CN-RGJ RAM = AT650 / 1 | OUD-ORY-OUD | 18h55/20h42 | couleur Oneworld
77W F-GZNN Air France = AF848 | ORY-FDF | 12h43 | couleur Skyteam
Prévision: 149 mouvements / 17 858 passagers
32A EC-MNZ Vueling = VY6950 / 1 | SVQ-ORY-SVQ | 18h57/20h20 | sticker Barcelona
73H CN-RGJ RAM = AT650 / 1 | OUD-ORY-OUD | 19h01/20h39 | couleur Oneworld
77W F-GZNN Air France = AF847 / 642 | FDF-ORY-RUN | 07h39/20h59 | couleur Skyteam
788 EC-MMY Air Europa = UX1025 / 6 | MAD-ORY-MAD | 18h54/20h14 |
Prévision: 131 mouvements / 9 866 passagers
73H CN-RGJ RAM = AT650 / 5 | OUD-ORY-OUD | 18h22/19h18 | couleur Oneworld
73H F-GZHL Transavia = HV224 | ORY-NWI | 09h52 | pour stockage
P80 F-HUNK sans titre = OYO001 | LYN-ORY-LYN | 12h30/13h30 | évacuation sanitaire
" " " = OYO002 / 3 | LYN-ORY-LBG | 16h48/- | "
Prévision: 79 mouvements / 9 338 passagers
333 F-HJAZ Corsair International = SS010 | ORY-MRS | 13h23 | pour transporter du fret de MRS à RUN
77W F-GZNN Air France = AF671 | RUN-ORY | 06h04 | couleur Skyteam
789 CN-RGX RAM = AT770 / 1 | CMN-ORY-CMN | 17h06/19h05 |
Prévision: 108 mouvements / 13 391 passagers
318 F-GUGE Air France = AF6227 | NCE-ORY | 20h25 | dernière arrivée à Orly 1 avant fermeture momentanée (pkg S24)
320 F-HBNK Air France = AF6225 / 6230 | NCE-ORY-NCE | 18h07/19h25 | dernier départ d'Orly 1 avant fermeture momentanée (pkg S26)
32A EC-MLE Vueling = VY8012 / 3 | BCN-ORY-BCN | 08h35/09h43 | sticker Fée clochette
32A OE-ICS easyJet = EJU4029 | ORY-TLS | 19h30 | dernièr départ d'Orly 2 avant fermeture momentanée (pkg V06)
73C TS-ICB Express Air Cargo = XRC110 | TUN-ORY | 06h33 | sans titre, dérouté cause problème technique NEW
73H F-GZHN Transavia = HV142 | ORY-PGF | 13h18 | pour stockage
77W F-GZNN Air France = AF642 | ORY-RUN | 21h05 | couleur Skyteam
AT4 HB-ALN Zimex = IMX401F | TUN-ORY-LBG | 11h13/13h24 | dérouté cause météo LBG NEW
Prévision: 89 mouvements / 9 190 passagers / fermeture Orly 1 + 2
319 F-GRHP Air France = AF364V | ORY-CMN | 07h00 |
73C TS-ICB Express Air Cargo = XCR9111 | ORY-TUN | 16h48 | sans titre
77W F-GZNI Air France = AF371Y | ORY-CDG | 19h51 |
LOH CN-AOJ Morocco Air Force = RMAF201 | NNA-ORY-NNA | 10h42/13h19 |
Prévision: 124 mouvements / 13 100 passagers
32N CS-TVF TAP = TP432 / 449 | LIS-ORY-LIS | 18h35/19h55 | couleur Star Alliance
73H F-GZHM Transavia = HV220 | ORY-NWI | 08h13 | pour stockage
73W OO-JAS TUI = TB7501 / 7532 | CMN-ORY-RBA | 10h01/11h40 | retour de TUI Belgium après 1er confinement
77W F-GZNN Air France = AF671 / 792 | RUN-ORY-PTP | 06h12/11h45 | couleur Skyteam
Prévision: 85 mouvements / 9 100 passagers
320 A7-AAG Qatar = QAF4 | DOH-ORY | 17h19 |
73H F-GZHA Transavia = TO150 | NTE-ORY | 12h52 |
77W F-GZNN Air France = AF793 / 642 | PTP-ORY-RUN | 06h57/- | couleur Skyteam
E90 OO-JEM TUI = TB7511 / 2 | OUD-ORY-OUD | 12h45/14h26 |
Prévision: 131 mouvements / 13 557 passagers
320 A7-AAG Qatar = QAF4 | ORY-DOH | 09h28 |
32A EC-MNZ Vueling = VY6950 / 1 | SVQ-ORY-SVQ | 19h17/20h31 | sticker Barcelona
73H VP-BLD S7 Airlines = S73763 / 4 | DME-ORY-DME | 11h37/13h06 | nouvelle compagnie NEW
Prévision: 137 mouvements / 15 578 passagers
77W F-GZNN Air France = AF671 | RUN-ORY | 06h08 | couleur Skyteam
Prévision: 84 mouvements / 9 169 passagers
-
Prévision: 90 mouvements / 9 800 passagers
-
Prévision: 74 mouvements / 8 200 passagers
32A EC-MLE Vueling = VY8020 | BCN-ORY | 19h05 | sticker Fée clohcette
32N EC-NFZ Iberia = IB3444 / 5 | MAD-ORY-MAD | 17h51/18h53 | dernière arrivée à Orly 4 avant nouvelle fermeture (pkg B32)
32N EC-NFK Vueling = VY8021 | ORY-BCN | 20h21 | dernier départ à Orly 4 avant nouvelle fermeture (pkg B61)
32Q F-HNCO La Compagnie = B0800 | ORY-CDG | 11h56 |
Prévision: 112 mouvements / 13 437 passagers / Seul Orly 3 ouvert
32A EC-MLE Vueling = VY8020 | BCN-ORY | 19h05 | sticker Fée clochette
EP3 D-CHIC sans titre = AHO258K | MAN-ORY | 09h14 | dérouté de LBG cause météo
Prévision: 79 mouvements / 10 175 passagers
32N CS-TVF TAP = TP436 / 3 | LIS-ORY-LIS | 14h19/15h29 | couleur Star Alliance
32A EC-MLE Vueling = VY3187 | ORY-ACE | 06h59 | sticker Fée clochette
" " " = VY3188 | ACE-ORY | 14h51 | "
73H F-GZHK Transavia = HV227 | NWI-ORY | 13h16 |
73H F-GZHL Transavia = HV225 | NWI-ORY | 13h02 |
73H F-GZHO Transavia = HV220 | ORY-NWI | 09h07 |
EP3 D-CHIC sans titre = AHO | ORY- | - |
Prévision: 108 mouvements / 13 336 passagers
32A EC-MLE Vueling = sticker Fée clochette, parqué
32A EC-MNZ Vueling = VY6950 / 1 | SVQ-ORY-SVQ | 19h13/20h29 | sticker Barcelona
73H CN-RGJ RAM = AT764 / 5 | CMN-ORY-CMN | 13h20/14h52 | couleur Oneworld
73H VQ-BRP S7 Airlines = S73763 / 4 | DME-ORY-DME | 11h41/13h13 | 1er 73H S7 ancienne couleur NEW
EP3 D-CHIC sans titre = AHO243E | ORY-BOD | 09h36 |
Prévision: 119 mouvements / 11 215 passagers
32A EC-MLE Vueling = VY6946 | ORY-SCQ | 07h10 | sticker Fée clochette
" " " = VY6945 | SCQ-ORY | 11h10 | "
DC3 F-AZTE sans titre = - | ORY-x | 13h.. |
RFAL - - = - | x-ORY-x | 14h53 | approche piste ?
Prévision: 69 mouvements / 6 739 passagers
32A EC-MLE Vueling = sticker Fée clochette, parqué
DC3 F-AZTE sans titre = - | x-ORY | 16h48 |
Prévision: 84 mouvements / 8 289 passagers
32A EC-MLE Vueling = sticker Fée clochette, parqué
32A OE-IJH easyJet = EJU9044 | ORY-ORY | 17h38/16h17 | vol d'essai
Prévision: 81 mouvements / 11 361 passagers
32A EC-MLE Vueling = VY8173 | ORY-AGP | 17h22 | sticker Fée clochette
" " " = VY8174 | AGP-ORY | 22h19 | "
73H EC-LPQ Air Europa = UX1297 / 8 | PMI-ORY-PMI | 16h25/17h42 | couleur Skyteam
Prévision: 130 mouvements / 15 500 passagers
32A EC-MLE Vueling = sticker Fée clochette, parqué
32A EC-MNZ Vueling = VY6950 / 1 | SVQ-ORY-SVQ | 19h12/20h36 | sticker Barcelona
73H CN-RGJ RAM = AT650 / 3 | OUD-ORY-FEZ | 09h45/11h54 | couleur Oneworld
- - - = AT653 / 1 | AGA-ORY-OUD | 20h33/21h56 | "
Prévision: 75 mouvements / 10 806 passagers
32A CS-TVF TAP = TP436 / 3 | LIS-ORY-LIS | 14h04/15h25 | couleur Star Alliance
32A EC-MLE Vueling = VY6940 | ORY-FUE | - | sticker Fée clochette
- - - = VY6941 | FUE-ORY | 15h05 | "
73H CN-RGJ RAM = AT650 / 749 | OUD-ORY-RAK | 10h16/12h05 | couleur Oneworld
- - - = AT740 / 781 | RAK-ORY-RBA | 19h09/20h54 | "
Prévision: 115 mouvements / 14 167 passagers
32A EC-MLE Vueling = VY6936 | ORY-PMI | - | sticker Fée clochette
- - - = VY6935 / 8023 | PMI-ORY-BCN | 11h08/18h11 | "
32N VP-BWT S7 Airlines = S73763 / 4 | DME-ORY-DME | 11h27/13h03 | 1er 32N S7 NEW
73H CN-RGJ RAM = AT780 / 665 | RBA-ORY-AGA | 10h26/12h18 | couleur Oneworld
- - - = AT664 / 651 | AGA-ORY-OUD | 19h18/20h45 | "
73H EC-LPQ Air Europa = UX1297 / 8 | PMI-ORY-PMI | 16h26/17h33 | couleur Skyteam
Prévision: 128 mouvements / 13 069 passagers